Sun ESEI Cup 2025
Del 13 de abril al 16 de abril
Benjamín
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Athletic Fuengirola ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | Colegio Miramadrid B ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Candor CF ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 |
4 | CF Madrid Rio B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | -14 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Fuengirola ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | CF Madrid Rio A ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | Colegio Miramadrid A ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
4 | Innova FC Moratalaz ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 |
13
Semifinal Plata
Tercero Grupo BColegio Miramadrid A
Cuarto Grupo ACF Madrid Rio B
10
0
15 de abril 17:00
Suel ACómo llegar
14
Semifinal Plata
Tercero Grupo ACandor CF
Cuarto Grupo BInnova FC Moratalaz
7
1
15 de abril 17:00
Suel BCómo llegar
15
Semifinal Oro
Primero Grupo ACD Athletic Fuengirola
Segundo Grupo BCF Madrid Rio A
7
1
15 de abril 18:00
Suel ACómo llegar
16
Semifinal Oro
Primero Grupo BUD Fuengirola
Segundo Grupo AColegio Miramadrid B
1
4
15 de abril 18:00
Suel BCómo llegar
17
Final Plata
Ganador 13Colegio Miramadrid A
Ganador 14Candor CF
16 de abril 10:30
Los Boliches ACómo llegar
18
3er puesto Oro
Perdedor 15CF Madrid Rio A
Perdedor 16UD Fuengirola
16 de abril 11:30
Los Boliches BCómo llegar
19
Final Oro
Ganador 16Colegio Miramadrid B
Ganador 15CD Athletic Fuengirola
16 de abril 11:30
Los Boliches ACómo llegar