Spain ESEI Cup 2025
Del 26 de June al 29 de June
Benjamín
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ugena EFM B ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Fundación ADF B ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | AD Ciudad de Plasencia CF A ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
4 | EMF Candelaria B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Gigantes A ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Global Soccer JR Academy ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | EMF Candelaria A ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | AD Villaviciosa de Odón ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Grupo C
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS FC ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | Rayo Vallecano de Madrid ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
3 | Fundación ADF A ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
4 | Candor CF ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Grupo D
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ugena EFM A ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | Europa FC ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 | AD Gigantes B ![]() | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | -14 |
4 | AD Ciudad de Plasencia CF B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | -20 |
Global Soccer JR Academy
EMF Candelaria A


AD Ciudad de Plasencia CF A
Fundación ADF B


AD Ciudad de Plasencia CF A
EMF Candelaria B


EMF Candelaria A
AD Villaviciosa de Odón


Candor CF
Rayo Vallecano de Madrid


Rayo Vallecano de Madrid
Fundación ADF A


Global Soccer JR Academy
AD Villaviciosa de Odón


CD Ugena EFM A
AD Ciudad de Plasencia CF B


Primero Grupo ACD Ugena EFM B
Segundo Grupo DEuropa FC
Primero Grupo BAD Gigantes A
Segundo Grupo CRayo Vallecano de Madrid
Primero Grupo CDS FC
Segundo Grupo AFundación ADF B
Tercero Grupo AAD Ciudad de Plasencia CF A
Cuarto Grupo DAD Ciudad de Plasencia CF B
Tercero Grupo BEMF Candelaria A
Cuarto Grupo CCandor CF
Primero Grupo DCD Ugena EFM A
Segundo Grupo BGlobal Soccer JR Academy
Tercero Grupo CFundación ADF A
Cuarto Grupo AEMF Candelaria B
Tercero Grupo DAD Gigantes B
Cuarto Grupo BAD Villaviciosa de Odón
Ganador 33AD Ciudad de Plasencia CF A
Ganador 34EMF Candelaria A
Ganador 35Fundación ADF A
Ganador 36AD Villaviciosa de Odón
Ganador 25CD Ugena EFM B
Ganador 26AD Gigantes A