ESEI X ORCASITAS – Noviembre 2026
Del 02 de noviembre al 02 de noviembre
Benjamín
Grupo A
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Parque Sureste ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | CD Retiro Sur ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 3 | AD Orcasitas A ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Getafe Sporting ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Grupo B
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Kroos Academy ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | UD Arganzuela A ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | CDE Suances ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| 4 | FEPE Getafe III ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPED Academy ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Club Unión Zona Norte ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | UD Arganzuela B ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | AD Orcasitas B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | -22 |
ADC Parque Sureste
CD Retiro Sur
AD Orcasitas A
Getafe Sporting
CDE Suances
Toni Kroos Academy
FEPE Getafe III
UD Arganzuela A
AD Orcasitas B
UD Arganzuela B
Club Unión Zona Norte
MAPED Academy
ADC Parque Sureste
AD Orcasitas A
CD Retiro Sur
Getafe Sporting
CDE Suances
FEPE Getafe III
Toni Kroos Academy
UD Arganzuela A
AD Orcasitas B
Club Unión Zona Norte
UD Arganzuela B
MAPED Academy
ADC Parque Sureste
Getafe Sporting
CD Retiro Sur
AD Orcasitas A
CDE Suances
UD Arganzuela A
Toni Kroos Academy
FEPE Getafe III
AD Orcasitas B
MAPED Academy
UD Arganzuela B
Club Unión Zona Norte
Primero Grupo AADC Parque Sureste
Primero Grupo BToni Kroos Academy
Primero Grupo CMAPED Academy
Mejor segundo Club Unión Zona Norte
Perdedor 19ADC Parque Sureste
Perdedor 20Club Unión Zona Norte
Ganador 19Toni Kroos Academy
Ganador 20MAPED Academy