ESEI X ORCASITAS – Noviembre 2026
Del 02 de noviembre al 02 de noviembre
Alevín
Grupo A
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Retiro Sur A ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | UD Arganzuela ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | FDT Academy CF ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | CD Sport Villa de Vallecas A ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Grupo B
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Kroos Academy ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | AD Orcasitas ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | Getafe Sporting ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | -11 |
| 4 | CDE Suances ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Grupo C
| Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Unión Zona Norte ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | CD Retiro Sur B ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | CD Sport Villa de Vallecas B ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | FEPE Getafe III ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
UD Arganzuela
CD Retiro Sur A
CD Sport Villa de Vallecas A
FDT Academy CF
AD Orcasitas
Getafe Sporting
CDE Suances
Toni Kroos Academy
CD Sport Villa de Vallecas B
CD Retiro Sur B
Club Unión Zona Norte
FEPE Getafe III
UD Arganzuela
CD Sport Villa de Vallecas A
CD Retiro Sur A
FDT Academy CF
AD Orcasitas
CDE Suances
Getafe Sporting
Toni Kroos Academy
CD Sport Villa de Vallecas B
Club Unión Zona Norte
CD Retiro Sur B
FEPE Getafe III
UD Arganzuela
FDT Academy CF
CD Retiro Sur A
CD Sport Villa de Vallecas A
AD Orcasitas
Toni Kroos Academy
Getafe Sporting
CDE Suances
CD Sport Villa de Vallecas B
FEPE Getafe III
CD Retiro Sur B
Club Unión Zona Norte
Primero Grupo ACD Retiro Sur A
Primero Grupo BToni Kroos Academy
Primero Grupo CClub Unión Zona Norte
Mejor segundo CD Retiro Sur B
Perdedor 19CD Retiro Sur A
Perdedor 20CD Retiro Sur B
Ganador 19Toni Kroos Academy
Ganador 20Club Unión Zona Norte