Summer ESEI Cup 2025
Del 26 de junio al 29 de junio
Infantil
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nextgen Academia ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Xixona Esportiu ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
3 | CF Inter de Valdemoro ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | -8 |
4 | CD Lezkairu B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Lezkairu A ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2 | DUX Madrid ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | CF Vilaseca ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | UD Paterna C ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Grupo C
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa A ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | UD Paterna B ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | CF La Nucía ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
4 | CE Altafulla ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Grupo D
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Carabanchel ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | UD Paterna A ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Cultural Leonesa B ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | CD Minerva ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 |
1
27 de junio, 09:30
Grupo A
CF Inter de Valdemoro
Xixona Esportiu

1
-5

En La Nucía OlimpicCómo llegar
3
27 de junio, 11:30
Grupo A
CF Inter de Valdemoro
CD Lezkairu B

3
-2

En La Nucía OlimpicCómo llegar
4
27 de junio, 11:30
Grupo A
Xixona Esportiu
Nextgen Academia

2
-3

En La Nucía Mini EstadiCómo llegar
35
28 de junio, 17:00
Cuarto de final Plata
Tercero Grupo B
Cuarto Grupo C
En La Nucía OlimpicCómo llegar
36
28 de junio, 18:00
Cuarto de final Plata
Tercero Grupo C
Cuarto Grupo B
En La Nucía OlimpicCómo llegar
27
28 de junio, 19:00
Cuarto de final Oro
Primero Grupo B
Segundo Grupo C
En La Nucía OlimpicCómo llegar
28
28 de junio, 20:00
Cuarto de final Oro
Primero Grupo C
Segundo Grupo B
En La Nucía OlimpicCómo llegar