Salou ESEI Cup 2025
Del 20 de June al 23 de June
Cadete

Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Atarrabia B ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | CF Madrid Rio A ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | EF Ciudad de Getafe ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | CD Chamartín Athletic ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Madrid Rio B ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | CD Promesas EDF Logroño ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
3 | CD Atarrabia A ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 |
4 | CN Helios ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Grupo C
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Retiro Sur ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2 | CF Madrid Rio C ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | CE Altafulla ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Innova FC Moratalaz ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Grupo D
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Trival Valderas ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | DUX Logroño ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
3 | CD Peñagrande ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | -12 |
4 | CF La Riera ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Tercero Grupo DCD Peñagrande
Cuarto Grupo ACD Chamartín Athletic
Tercero Grupo AEF Ciudad de Getafe
Cuarto Grupo BCN Helios
Tercero Grupo BCD Atarrabia A
Cuarto Grupo CInnova FC Moratalaz
Tercero Grupo CCE Altafulla
Cuarto Grupo DCF La Riera
Primero Grupo ACD Atarrabia B
Segundo Grupo DDUX Logroño
Segundo Grupo ACF Madrid Rio A
Primero Grupo DCF Trival Valderas
Primero Grupo BCF Madrid Rio B
Segundo Grupo CCF Madrid Rio C
Primero Grupo CCD Retiro Sur
Segundo Grupo BCD Promesas EDF Logroño
Ganador 33CN Helios
Ganador 34CD Chamartín Athletic
Ganador 35CD Atarrabia A
Ganador 36CE Altafulla
Ganador 25DUX Logroño
Ganador 26CF Trival Valderas
Ganador 27CF Madrid Rio B
Ganador 28CD Retiro Sur
Ganador 37CD Chamartín Athletic
Ganador 38CD Atarrabia A
Perdedor 30CF Madrid Rio B
Perdedor 29DUX Logroño
Ganador 29CF Trival Valderas
Ganador 30CD Retiro Sur