Sun ESEI Cup 2025
Del 13 de abril al 16 de abril
Alevín
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Fuengirola ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | CF Madrid Rio B ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Colegio Miramadrid ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Candor CF B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -20 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Athletic Fuengirola ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
2 | Colegio Valdeluz A ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | CF Madrid Rio A ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4 | Candor CF A ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 |
13
Semifinal Plata
Tercero Grupo BCF Madrid Rio A
Cuarto Grupo ACandor CF B
4
2
15 de abril 17:00
Los Boliches ACómo llegar
14
Semifinal Plata
Tercero Grupo AColegio Miramadrid
Cuarto Grupo BCandor CF A
1
0
15 de abril 17:00
Los Boliches BCómo llegar
15
Semifinal Oro
Primero Grupo BCD Athletic Fuengirola
Segundo Grupo ACF Madrid Rio B
2
0
15 de abril 19:00
Suel ACómo llegar
16
Semifinal Oro
Primero Grupo AUD Fuengirola
Segundo Grupo BColegio Valdeluz A
4
1
15 de abril 19:00
Suel BCómo llegar
17
Final Plata
Ganador 13CF Madrid Rio A
Ganador 14Colegio Miramadrid
16 de abril 10:30
Los Boliches BCómo llegar
18
3er puesto Oro
Perdedor 15CF Madrid Rio B
Perdedor 16Colegio Valdeluz A
16 de abril 12:30
Los Boliches BCómo llegar
19
Final Oro
Ganador 16UD Fuengirola
Ganador 15CD Athletic Fuengirola
16 de abril 12:30
Los Boliches ACómo llegar