Mediterranean ESEI Cup 2024
Del 28 de marzo al 31 de marzo
Alevin
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Canillas ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Alevin | |||||||||
3 | Paria Sport ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Alevin |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin |
Grupo C
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin |
Grupo D
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin |
Grupo E
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin | |||||||||
Alevin |
CD Ciudad de Pinto C
Atlético Chopera Alcobendas 04


Atlético Chopera Alcobendas 04
CD Don Bosco B


Atlético Chopera Alcobendas 04
UD Beniopa


Primero Grupo ACD Canillas
Mejor cuarto Simat CF
Primero Grupo BCD Atlético Nazaret
Tercero Grupo AParia Sport
Primero Grupo CAtlético Chopera Alcobendas 04
Tercero Grupo BCD Coslada
Primero Grupo DCD Ciudad de Pinto B
Tercero Grupo CCD Ciudad de Pinto C
Primero Grupo ECD Ciudad de Pinto A
Tercero Grupo DUP Langreo A
Segundo Grupo AMostoles CF A
Tercero Grupo EACF Xeresa
Segundo Grupo BCD Don Bosco A
Segundo Grupo DCF Promeses Sueca
Segundo Grupo CCD Don Bosco B
Segundo Grupo ECD Mostoles URJC
Ganador 31CD Canillas
Ganador 38CD Mostoles URJC
Ganador 32CD Atlético Nazaret
Ganador 35CD Ciudad de Pinto A
Ganador 33Atlético Chopera Alcobendas 04
Ganador 37CD Don Bosco A
Ganador 34CD Ciudad de Pinto B
Ganador 36ACF Xeresa
Ganador 39CD Mostoles URJC
Ganador 40CD Ciudad de Pinto A
Ganador 41Atlético Chopera Alcobendas 04
Ganador 42CD Ciudad de Pinto B
Ganador 43CD Ciudad de Pinto A
Ganador 44Atlético Chopera Alcobendas 04
Perdedor 43CD Mostoles URJC
Perdedor 44CD Ciudad de Pinto B
2° Mejor cuarto CD Inter Promesas
5º Mejor cuarto UD Beniopa
3er Mejor cuarto UP Langreo B
4° Mejor cuarto Mostoles CF B
Ganador 47UD Beniopa
Ganador 48Mostoles CF B