ESEI Madrid Star Cup 2025
Del 17 de abril al 20 de abril
Juvenil
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Congrés ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Rayo Vallecano de Madrid ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | CD Móstoles URJC ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | CE l’Hospitalet ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Villaviciosa de Odón ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2 | CF Inter de Valdemoro ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
3 | RCD Carabanchel ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Vallecas CF ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
AD Villaviciosa de Odón
CF Inter de Valdemoro


AD Villaviciosa de Odón
RCD Carabanchel


CF Inter de Valdemoro
Vallecas CF


Rayo Vallecano de Madrid
CE Congrés


AD Villaviciosa de Odón
Vallecas CF


CD Móstoles URJC
CE l’Hospitalet


CF Inter de Valdemoro
RCD Carabanchel


Rayo Vallecano de Madrid
CE l’Hospitalet


CD Móstoles URJC
Rayo Vallecano de Madrid


Tercero Grupo BRCD Carabanchel
Cuarto Grupo ACE l’Hospitalet
Tercero Grupo ACD Móstoles URJC
Cuarto Grupo BVallecas CF
Ganador 13CE l’Hospitalet
Ganador 14CD Móstoles URJC
Primero Grupo ACE Congrés
Segundo Grupo BCF Inter de Valdemoro
Primero Grupo BAD Villaviciosa de Odón
Segundo Grupo ARayo Vallecano de Madrid
Perdedor 17Rayo Vallecano de Madrid
Perdedor 16CF Inter de Valdemoro
Ganador 16CE Congrés
Ganador 17AD Villaviciosa de Odón