ESEI Madrid Star Cup 2025
Del 17 de abril al 20 de abril
Cadete
Grupo A
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE l’Hospitalet ![]() | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | CD Móstoles URJC ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
3 | CE Congrés A ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | Rayo Vallecano de Madrid A ![]() | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | -12 |
5 | CE Andratx ![]() | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | -12 |
Grupo B
Puesto | Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Congrés B ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | AD Villaviciosa de Odón ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | CD Toledo ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
4 | Rayo Vallecano de Madrid B ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | -21 |
Rayo Vallecano de Madrid A
CE l’Hospitalet


Rayo Vallecano de Madrid A
CE Andratx


Rayo Vallecano de Madrid B
AD Villaviciosa de Odón


Rayo Vallecano de Madrid B
CE Congrés B


AD Villaviciosa de Odón
CD Toledo


Rayo Vallecano de Madrid B
CD Toledo


AD Villaviciosa de Odón
CE Congrés B


Rayo Vallecano de Madrid A
CE Congrés A


CD Móstoles URJC
CE l’Hospitalet


Rayo Vallecano de Madrid A
CD Móstoles URJC


Tercero Grupo BCD Toledo
Cuarto Grupo ARayo Vallecano de Madrid A
Tercero Grupo ACE Congrés A
Cuarto Grupo BRayo Vallecano de Madrid B
Primero Grupo ACE l’Hospitalet
Segundo Grupo BAD Villaviciosa de Odón
Primero Grupo BCE Congrés B
Segundo Grupo ACD Móstoles URJC
Ganador 17Rayo Vallecano
Ganador 18CE Congrés A
Perdedor 20CE Congrés B
Perdedor 19CE l’Hospitalet
Ganador 19AD Villaviciosa de Odón
Ganador 20CD Móstoles URJC