
»Calendarios
Mediterranean ESEI Cup
Grupo A




Grupo B




7 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | UD Tavernes | CD Xeraco | 9:00 | Xeraco 2 |
3 | A | UD Calpe | CF Promeses Sueca | 9:30 | Xeraco 2 |
2 | A | CD Xeraco | UD Calpe | 10:00 | Xeraco 2 |
4 | A | UD Tavernes | CF Promeses Sueca | 10:30 | Xeraco 2 |
5 | A | CD Xeraco | CF Promeses Sueca | 11:00 | Xeraco 2 |
7 | A | UD Calpe | UD Tavernes | 11:30 | Xeraco 2 |
8 | Semifinal | 1º Grupo A | 3º Grupo A | 12:00 | Xeraco 2 |
9 | Semifinal | 2º Grupo A | 4º Grupo A | 12:30 | Xeraco 2 |
10 | 3er y 4º Puesto | Perdedor #8 | Perdedor #9 | 13:00 | Xeraco 2 |
11 | Final | Ganador #8 | Ganador #9 | 13:30 | Xeraco 2 |
8 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
11 | B | CD Xeraco | UD Oliva | 9:00 | Xeraco 2 |
13 | B | UD Calpe | CF Promeses Sueca | 9:30 | Xeraco 2 |
12 | B | CD Xeraco | UD Calpe | 10:00 | Xeraco 2 |
14 | B | CF Promeses Sueca | UD Oliva | 10:30 | Xeraco 2 |
15 | B | CD Xeraco | CF Promeses Sueca | 11:00 | Xeraco 2 |
16 | B | UD Calpe | UD Oliva | 11:30 | Xeraco 2 |
17 | Semifinal | 1º Grupo B | 3º Grupo B | 12:00 | Xeraco 2 |
18 | Semifinal | 2º Grupo B | 4º Grupo B | 12:30 | Xeraco 2 |
19 | 3er y 4º Puesto | Perdedor #17 | Perdedor #18 | 13:00 | Xeraco 2 |
20 | Final | Ganador #17 | Ganador #18 | 13:30 | Xeraco 2 |
Grupo A



Grupo B



Grupo C



Grupo D



7 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
11 | A | FB Dénia “A” | UD Paterna | 9:00 | Xeraco 1 |
13 | B | CD Javea | FB Dénia “B” | 9:30 | Xeraco 1 |
12 | A | UD Paterna | CF Promeses Sueca | 10:00 | Xeraco 1 |
14 | B | UD Calpe | FB Dénia “B” | 10:30 | Xeraco 1 |
15 | A | FB Dénia “A” | CF Promeses Sueca | 11:00 | Xeraco 1 |
16 | B | UD Calpe | CD Javea | 11:30 | Xeraco 1 |
17 | Final Plata | 3º Grupo A | 3º Grupo B | 12:00 | Xeraco 1 |
18 | Semifinal Oro | 1º Grupo B | 2º Grupo A | 12:30 | Xeraco 1 |
19 | Semifinal Oro | 1º Grupo A | 2º Grupo B | 13:00 | Xeraco 1 |
20 | 3er y 4º Puesto | Perdedor #18 | Perdedor #17 | 13:30 | Xeraco 1 |
21 | Final Oro | Ganador #18 | Ganador #17 | 14:00 | Xeraco 1 |
8 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | UD Beniopa | FB Dénia “C” | 9:00 | Xeraco 1 |
3 | D | FB Dénia “D” | CF Promeses Sueca | 9:30 | Xeraco 1 |
2 | C | Silla CF | UD Beniopa | 10:00 | Xeraco 1 |
4 | D | UD Calpe | FB Dénia “D” | 10:30 | Xeraco 1 |
5 | C | FB Dénia “C” | Silla CF | 11:00 | Xeraco 1 |
6 | D | CF Promeses Sueca | UD Calpe | 11:30 | Xeraco 1 |
7 | Final Plata | 3º Grupo C | 3º Grupo D | 12:00 | Xeraco 1 |
8 | Semifinal Oro | 1º Grupo C | 2º Grupo D | 12:30 | Xeraco 1 |
9 | Semifinal Oro | 1º Grupo D | 2º Grupo C | 13:00 | Xeraco 1 |
10 | 3er y 4º Puesto | Perdedor #8 | Perdedor #9 | 13:30 | Xeraco 1 |
11 | Final Oro | Ganador #8 | Ganador #9 | 14:00 | Xeraco 1 |
Grupo A





Grupo B





7 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
5 | A | CD Zafiro | UD Beniopa | 9:00 | Rois de Corella 2A |
6 | A | CD Móstoles URJC “A” | AD Sporting Hortaleza | 9:00 | Rois de Corella 2B |
2 | A | CD Zafiro | UD Paterna | 10:45 | Rois de Corella 2B |
1 | A | CD Móstoles URJC “A” | UD Beniopa | 10:45 | Rois de Corella 2A |
9 | A | UD Beniopa | AD Sporting Hortaleza | 12:30 | Rois de Corella 2A |
3 | B | CE Congrés | FB Dénia | 15:30 | Rois de Corella 2A |
4 | B | Móstoles CF | CD Canillas | 15:30 | Rois de Corella 2B |
7 | B | CD Canillas | FB Dénia | 17:15 | Rois de Corella 2A |
8 | B | CE Congrés | Móstoles CF | 17:15 | Rois de Corella 2B |
10 | B | FB Dénia | UD Calpe | 19:00 | Rois de Corella 2B |
8 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
15 | A | AD Sporting Hortaleza | UD Paterna | 9:30 | Rois de Corella 2A |
16 | A | CD Móstoles URJC “A” | CD Zafiro | 9:30 | Rois de Corella 2B |
11 | A | CD Móstoles URJC “A” | UD Paterna | 11:15 | Rois de Corella 2A |
12 | A | CD Zafiro | AD Sporting Hortaleza | 11:15 | Rois de Corella 2B |
19 | A | UD Beniopa | UD Paterna | 13:00 | Rois de Corella 2A |
13 | B | CE Congrés | UD Calpe | 15:00 | Rois de Corella 2A |
14 | B | Móstoles CF | FB Dénia | 15:00 | Rois de Corella 2B |
17 | B | Móstoles CF | UD Calpe | 16:30 | Rois de Corella 2A |
18 | B | CE Congrés | CD Canillas | 16:30 | Rois de Corella 2B |
20 | B | CD Canillas | UD Calpe | 18:00 | Rois de Corella 2B |
9 de abril
# | Fase | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
23 | Semifinal Plata | 3º Grupo A | 4º Grupo B | 9:30 | Rois de Corella 2A |
24 | Semifinal Plata | 3º Grupo B | 4º Grupo A | 9:30 | Rois de Corella 2B |
21 | Semifinal Oro | 1º Grupo A | 2º Grupo B | 10:30 | Rois de Corella 2A |
22 | Semifinal Oro | 1º Grupo B | 2º Grupo A | 10:30 | Rois de Corella 2B |
25 | Final Copa Plata | Ganador #23 | Ganador #24 | 11:30 | Rois de Corella 2A |
26 | 3er y 4º Puesto Oro | Perdedor #21 | Perdedor #22 | 12:30 | Rois de Corella 2B |
27 | Final Oro | Ganador #21 | Ganador #22 | 12:30 | Rois de Corella 2A |
Grupo A




Grupo B




Grupo C




Grupo D




7 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Breogán FC | AD Sporting Hortaleza “A” | 9:00 | Rois de Corella 1A |
2 | A | CD Zafiro | UP Langreo | 9:00 | Rois de Corella 1B |
3 | B | CP Flecha Negra | CAE Bellreguard | 10:00 | Rois de Corella 1A |
4 | B | At. Chopera | Móstoles CF “B” | 10:00 | Rois de Corella 1B |
5 | A | CD Zafiro | Breogán FC | 11:00 | Rois de Corella 1A |
6 | A | AD Sporting Hortaleza “A” | UP Langreo | 11:00 | Rois de Corella 1B |
7 | B | CP Flecha Negra | At. Chopera | 12:00 | Rois de Corella 1A |
8 | B | CAE Bellreguard | Móstoles CF “B” | 12:00 | Rois de Corella 1B |
13 | C | Móstoles CF “A” | UD Paterna | 16:00 | Rois de Corella 1A |
14 | C | UD Calpe | AD Sporting Hortaleza “B” | 16:00 | Rois de Corella 1B |
15 | D | FB Dénia | UP Langreo “A” | 17:00 | Rois de Corella 1A |
16 | D | CD Móstoles URJC | CD Canillas | 17:00 | Rois de Corella 1B |
17 | C | UD Calpe | Móstoles CF “A” | 18:00 | Rois de Corella 1A |
18 | C | UD Paterna | AD Sporting Hortaleza “B” | 18:00 | Rois de Corella 1B |
19 | D | FB Dénia | CD Móstoles URJC | 19:00 | Rois de Corella 1A |
20 | D | UP Langreo “A” | CD Canillas | 19:00 | Rois de Corella 1B |
8 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
22 | C | Móstoles CF “A” | AD Sporting Hortaleza “B” | 9:00 | Rois de Corella 1B |
23 | D | CD Móstoles URJC | UP Langreo “A” | 9:00 | Rois de Corella 1A |
21 | C | UD Calpe | UD Paterna | 10:00 | Rois de Corella 1A |
24 | D | FB Dénia | CD Canillas | 10:00 | Rois de Corella 1B |
11 | B | At. Chopera | CAE Bellreguard | 11:00 | Rois de Corella 1A |
12 | B | CP Flecha Negra | Móstoles CF “B” | 11:00 | Rois de Corella 1B |
9 | A | CD Zafiro | AD Sporting Hortaleza “A” | 12:00 | Rois de Corella 1A |
10 | A | Breogán FC | UP Langreo | 12:00 | Rois de Corella 1B |
26 | Cuarto Final Plata | 4º Grupo C | 3º Grupo D | 17:00 | Rois de Corella 1B |
25 | Cuarto Final Plata | 3º Grupo C | 4º Grupo D | 18:00 | Rois de Corella 2A |
27 | Cuarto Final Plata | 3º Grupo A | 4º Grupo B | 18:00 | Rois de Corella 1A |
28 | Cuarto Final Plata | 4º Grupo A | 3º Grupo B | 18:00 | Rois de Corella 1B |
29 | Cuarto Final Oro | 1º Grupo C | 2º Grupo D | 19:00 | Rois de Corella 1A |
30 | Cuarto Final Oro | 2º Grupo C | 1º Grupo D | 19:00 | Rois de Corella 1B |
31 | Cuarto Final Oro | 1º Grupo A | 2º Grupo B | 19:00 | Rois de Corella 2A |
32 | Cuarto Final Oro | 2º Grupo A | 1º Grupo B | 19:00 | Rois de Corella 2B |
9 de abril
# | Fase | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
35 | Semifinal Plata | Ganador #25 | Ganador #28 | 9:30 | Rois de Corella 1A |
36 | Semifinal Plata | Ganador #26 | Ganador #27 | 9:30 | Rois de Corella 1B |
33 | Semifinal Oro | Ganador #29 | Ganador #32 | 10:30 | Rois de Corella 1A |
34 | Semifinal Oro | Ganador #30 | Ganador #31 | 10:30 | Rois de Corella 1B |
37 | Final Copa Plata | Ganador #35 | Ganador #36 | 11:30 | Rois de Corella 1A |
38 | 3er y 4º Puesto Oro | Perdedor #33 | Perdedor #34 | 12:30 | Rois de Corella 1B |
39 | Final Oro | Ganador #33 | Ganador #34 | 12:30 | Rois de Corella 1A |
Grupo A




Grupo B




Grupo C




Grupo D




7 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
6 | C | UP Langreo “B” | AD Sporting Hortaleza “A” | 9:00 | Anexo Olagüe |
9 | B | Gimnàstic de Tarragona | At. Chopera | 9:00 | La Palma |
5 | C | CE Congrés | Benirredrà CF | 10:00 | Anexo Olagüe |
10 | B | CD Zafiro | UD Beniopa | 10:00 | La Palma |
8 | C | AD Sporting Hortaleza “A” | CE Congrés | 11:30 | Anexo Olagüe |
12 | B | At. Chopera | UD Beniopa | 11:30 | La Palma |
11 | B | Gimnàstic de Tarragona | CD Zafiro | 12:30 | La Palma |
7 | C | Benirredrà CF | UP Langreo “B” | 12:30 | Anexo Olagüe |
2 | A | CD Canillas | Contaudit-Almassera | 16:00 | La Palma |
14 | D | AD Sporting Hortaleza “B” | Breogán FC | 16:00 | Anexo Olagüe |
1 | A | CD Móstoles URJC | FB Dénia | 17:00 | La Palma |
13 | D | CD Xeraco | UP Langreo “A” | 17:00 | Anexo Olagüe |
3 | A | Contaudit-Almassera | CD Móstoles URJC | 18:30 | La Palma |
15 | D | AD Sporting Hortaleza “B” | CD Xeraco | 18:30 | Anexo Olagüe |
4 | A | CD Canillas | FB Dénia | 19:30 | La Palma |
16 | D | UP Langreo “A” | Breogán FC | 19:30 | Anexo Olagüe |
8 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
18 | A | CD Móstoles URJC | CD Canillas | 9:00 | La Palma |
23 | D | UP Langreo “A” | AD Sporting Hortaleza “B” | 9:00 | Anexo Olagüe |
19 | B | CD Zafiro | At. Chopera | 10:00 | Anexo Olagüe |
17 | A | Contaudit-Almassera | FB Dénia | 10:00 | La Palma |
21 | C | Benirredrà CF | AD Sporting Hortaleza “A” | 11:00 | Anexo Olagüe |
22 | C | UP Langreo “B” | CE Congrés | 11:00 | La Palma |
20 | B | Gimnàstic de Tarragona | UD Beniopa | 12:00 | La Palma |
24 | D | CD Xeraco | Breogán FC | 12:00 | Anexo Olagüe |
25 | Cuarto Final Plata | 3º Grupo A | 4º Grupo C | 16:00 | La Palma |
26 | Cuarto Final Plata | 4º Grupo A | 3º Grupo C | 16:00 | Anexo Olagüe |
29 | Cuarto Final Oro | 1º Grupo A | 2º Grupo C | 17:00 | La Palma |
30 | Cuarto Final Oro | 2º Grupo A | 1º Grupo C | 17:00 | Anexo Olagüe |
27 | Cuarto Final Plata | 3º Grupo D | 4º Grupo B | 18:00 | La Palma |
28 | Cuarto Final Plata | 4º Grupo D | 3º Grupo B | 18:00 | Anexo Olagüe |
31 | Cuarto Final Oro | 1º Grupo D | 2º Grupo B | 19:00 | La Palma |
32 | Cuarto Final Oro | 2º Grupo D | 1º Grupo B | 19:00 | Anexo Olagüe |
9 de abril
# | Fase | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
33 | Semifinal Plata | Ganador #25 | Ganador #28 | 9:00 | Anexo Olagüe |
36 | Semifinal Oro | Ganador #29 | Ganador #32 | 9:00 | La Palma |
34 | Semifinal Plata | Ganador #26 | Ganador #27 | 10:00 | Anexo Olagüe |
37 | Semifinal Oro | Ganador #30 | Ganador #31 | 10:00 | La Palma |
38 | 3er y 4º Puesto Oro | Perdedor #36 | Perdedor #37 | 12:00 | La Palma |
35 | Final Copa Plata | Ganador #33 | Ganador #34 | 12:30 | Anexo Olagüe |
39 | Final Oro | Ganador #36 | Ganador #37 | 13:00 | La Palma |
Grupo A




Grupo B




Grupo C




7 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | FB Dénia “A” | Breogán FC | 16:00 | Xeraco |
2 | A | AD Sporting Hortaleza “A” | UD Beniopa “A” | 17:00 | Xeraco |
3 | A | UD Beniopa “A” | Breogán FC | 18:30 | Xeraco |
4 | A | FB Dénia “A” | AD Sporting Hortaleza “A” | 19:30 | Xeraco |
9 | C | CD Zafiro “A” | AD Sporting Hortaleza “B” | 9:00 | Xeresa |
10 | C | UD Beniopa “B” | CD Móstoles URJC | 10:00 | Xeresa |
11 | C | AD Sporting Hortaleza “B” | CD Móstoles URJC | 11:30 | Xeresa |
12 | C | CD Zafiro “A” | UD Beniopa “B” | 12:30 | Xeresa |
5 | B | Benirredrà CF | CE Congrés | 16:00 | Xeresa |
6 | B | FB Dénia “B” | At. Chopera | 17:00 | Xeresa |
7 | B | Benirredrà CF | FB Dénia “B” | 18:30 | Xeresa |
8 | B | CE Congrés | At. Chopera | 19:30 | Xeresa |
8 de abril
# | G | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
13 | A | FB Dénia “A” | UD Beniopa “A” | 16:00 | Xeresa |
14 | A | AD Sporting Hortaleza “A” | Breogán FC | 12:00 | Xeresa |
15 | B | Benirredrà CF | At. Chopera | 13:00 | Xeresa |
16 | B | CE Congrés | FB Dénia “B” | 11:00 | Xeresa |
17 | C | CD Zafiro “A” | CD Móstoles URJC | 10:00 | Xeresa |
18 | C | UD Beniopa “B” | AD Sporting Hortaleza “B” | 9:00 | Xeresa |
19 | Cuarto Final Oro | 1º Grupo A | Mejor 3º | 18:30 | Xeraco |
20 | Cuarto Final Oro | 2º Grupo A | 1º Grupo B | 19:30 | Xeresa |
21 | Cuarto Final Oro | 1º Grupo C | Segundo mejor 3º | 19:30 | Xeraco |
22 | Cuarto Final Oro | 2º Grupo C | 2º Grupo B | 18:30 | Xeresa |
9 de abril
# | Fase | Local | Visitante | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
23 | Semifinal Plata | 4º Grupo A | 4º Grupo C | 9:00 | Xeraco |
24 | Semifinal Plata | 4º Grupo B | Peor Tercero | 9:00 | Xeresa |
25 | Semifinal Oro | Ganador #19 | Ganador #21 | 10:00 | Xeraco |
26 | Semifinal Oro | Ganador #20 | Ganador #22 | 10:00 | Xeresa |
27 | Final Copa Plata | Ganador #23 | Ganador #24 | 12:00 | Xeraco |
28 | 3er y 4º Puesto Oro | Perdedor #26 | Perdedor #25 | 12:00 | Xeresa |
29 | Final Oro | Ganador #25 | Ganador #26 | 13:00 | Xeraco |
